
| MOTOR | ||||
| Para 195" WB | Para 228" WB | |||
| Modelo | International® DT 466E | International® DT 466E | ||
| Potencia | 195 hp @ 2,300 rpm | 215 hp @ 2300 rpm | ||
| Diametro y Carrera | 4.59" X 4.68" | 4.59" X 4.68" | ||
| Torque | 520 lb/ft @ 1,400 rpm | 620 lb-ft @ 1400 rpm | ||
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||||
| Tipo | Taper Leaf con amortiguadores | |||
| Capacidad | 12,000 lbs. | |||
| BASTIDOR | ||||
| Tipo | Escalera en "C" | |||
| Res. a la cedencia pricipal | 110,000 lb/pulg2 | |||
| Dimensiones | 10.0"x3.0"x0.25" | |||
|
TRANSMISION |
||||
| Marca | Allison automática B300 5 vel. | |||
| Allison automatica MT-643 (opc) | ||||
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||||
| Capacidad | 246 lts. | |||
| EJE TRASERO | ||||
| Marca | Dirona | Dirona | ||
| Capacidad | 19,000 lbs. | 23,000 lbs. | ||
| Relación | 5.63:1 | 6.14:1 | ||
|
SISTEMA DE ESCAPE |
||||
| Tipo | Horizontal acero aluminizado | |||
| EJE DELANTERO | ||||
| Marca | International® l-120 S | |||
| Tipo | Viga I Elliot Invertida | |||
| Capacidad | 12,000 lbs | |||
|
DIRECCION |
||||
| Marca | Ross Tas-65 | |||
| Tipo | Hidráulica | |||
| SUSPENSION TRASERA | ||||
| Tipo | Neumática con amortiguadores | Neumática con amortiguadores | ||
| Capacidad | 20,000 lbs | 23,000 lbs | ||
|
SISTEMA DE FRENOS |
||||
| Tipo | Aire dual Leva-Tambor Autoajustables | |||
| Dimenciones Delanteras | 16.5" x 5.0" con rotocámaras de 24" | |||
| Dimenciones tras. | 16.5" x 7.0" con rotocámaras de 30 " | |||
| Compresor | Bendix Tu-Flo 550 | |||
| Capacidad | 13.2 C.M.F. | |||
|
SISTEMA ELECTRICO |
||||
| Baterías | (2) 12 V-2300 CCA | |||
| Alternador | Delco 120 amps | |||
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||||
| Area de Panal | 1000 pulg2 | |||
| Post-enfriador | Aire, Aire 637 pulg.2 | |||
| Ventilador | Schwitzer DD-26 | |||
| LLANTAS | ||||
| Tipo | Radial 11R 22.5 G159 | |||
| SISTEMA DE ESCAPE | ||||
| Tipo | Horizontal de acero aluminizado | |||
| FLECHA CARDAN | ||||
| Serie | Spicer 1710 | |||
| RUEDAS | ||||
| Tipo | Disco de acero | |||
| Dimensiones | 22.5 x 8.25 | |||
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||||
| Para 195" WB | Para 228" WB | |||
| pulg. | mm. | pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes WB | 195 | 4,953 | 228 | 5,791 |
| Largo Total max. | 398 | 10,109 | 431 | 10,947 |
| Volado delantero | 85 | 2,159 | 85 | 2,159 |
| Volado Trasero AF | 118 | 2,997 | 118 | 2,997 |
| Altura piso Chasis (max) | 36 | 914 | 36 | 914 |
| lbs. | kg | lb | kg | |
| Peso bruto vehicular | 31,000 | 14,091 | 35,000 | 15,455 |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD