
| MOTOR | ||
| Marca | International® | |
| Modelo | VT 365 | |
| Potencia Nominal | 175 HP @ 2,600 RPM | |
| Potencia Máxima | 175 HP @ 1,400 RPM | |
| Torque Máximo | 460 lb-pie @ 1,400 RPM | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||
| Tipo | Muelles Parabólicos (taper leaf) con amortiguadores | |
| Capacidad | 10,000 lbs. | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | Eaton Fuller | |
| Modelo | SAS1401 | |
| Tipo | Disco Sensillo Cerámico, 14" | |
| Ajuste | Manual, rápido (Kwith-adjust) | |
| Capacidad | 620 lb-pie | |
| BASTIDOR | ||
| Material | Acero baja aleación y alta res. | |
| Res. a la cedencia | 80,000 lb/pulg2 | |
| Dimensiones | 10.250" x 3.092" x 0.375" | |
| Módulo de Sección | 15.14 pulg3 | |
| RBM | 1'211,200 pulg. lbs. | |
|
TRANSMISION (estándar) |
||
| Marca | Fuller | |
| Modelo | FS-6305B | |
| Tipo | Manual
5 Vel. Totalmente sincronizada |
|
| Relaciones | 8.84/5.39/3.34/2.17/1.45/1:1 | |
|
TRANSMISION (opcional) |
||
| Marca | Fuller | |
| Modelo | FS-5406N | |
| Tipo | Manual
6 Vel. totalmente sincronizada |
|
| Relaciones | 8.84/5.39/3.34/2.17/1.45/1:1 | |
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||
| Tanque | (1) de acero en forma de "D" | |
| Capacidad Total | 189 lts. (50 Gal.) | |
| Separador | Integrado al motor, con indicador de drenado | |
| EJE TRASERO (estándar) | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | 23065T | |
| Capacidad | 23,000 lbs. | |
| Relaciones (Con Fuller FS-6305B) | 4.63/6.31:1 | |
| EJE TRASERO (opcional) | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | 23090S | |
| Capacidad | 23,000 lbs. | |
| Relación (Con Fuller FS5406N) | 5.29:1 | |
|
SISTEMA DE ESCAPE |
||
| Escape | Silenciador y tuberia corta de acero aluminizado | |
| EJE DELANTERO | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | E-1002 I | |
| Capacidad | 10,000 lbs. | |
|
DIRECCION |
||
| Marca y Modelo | Sheppard M-100 | |
| Columna de Dir. fija | ||
| Volante | 2 brazos, 18" de diámetro | |
| Control Crucero | En Volante | |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Tipo | Rango Variable | |
| Capacidad | 23,500 lbs. | |
| Suspensión Aux | Del hule, libre de mantto | |
| Capacidad de Susp. Aux. | 4,500 lbs. | |
|
FRENOS |
||
| Tipo | Leva Tambor | |
| Dimenciones Delanteras | 15.0" x 4.0" de 20 pulg2 | |
| Dimenciones tras. | 16.5" x 7.0" | |
|
SISTEMA ELECTRICO 12v MULTIPLEX |
||
| Bateriás | 12v, 1,500 CCA | |
| Alternador | Leece-Neville 12v/110A | |
| Marcha | Leece Neville M100R | |
|
CABINA |
||
| Tipo | Modular Nueva Generación | |
| Material | Acero Galvanizado (Ambos Lados) | |
| Trat. Anticorrosivo | E-coat por inmersión | |
| Pintura | Doble Capa con terminado a base de uretano | |
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||
| Material/Tipo | Aluminio flujo cruzado | |
| Radiador | 516 pulg.2 | |
| Post-enfriador | 270 pulg.2 | |
| Refrigerante | Texaco de larga vida | |
| Accionamiento vent. | Borg Warner SA 75 viscoso | |
| EXTERIORES DE CABINA | ||
| Espejos abatibles | Rectangulares 7.44" x 14.84" | |
| Espejos convexos | En ambos lados, 7.44 pulg2 | |
| Cofre | Fibra de vidrio de 3 piezas | |
| Parrila | Cromada estándar | |
| Defensa | Aerodinámica | |
| RINES DELANTEROS, TRACEROS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 7 | |
| Tipo | Discos de Acero | |
| Dimenciones | 22.5" x 8.25" | |
| INTERIORES DE CABINA | ||
| Interiores | De lujo color gris | |
| Asientos | Banca corrida fabricada en tela | |
| Calefacción | Con control de temperatura | |
| LLANTAS DELANTERAS, TRASERAS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 7 | |
| Medida | 11R22.5 | |
| Rango de Carga | H / 14 capas | |
| Rev/Mi | 501 | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | ||
| Triángulos reflejantes | ||
| Gato y herramienta para cambio de llantas | ||
| Portallantas y llanta de refacción | ||
| extinguidor | ||
| SISTEMA DE FRENOS Y COMPRESOR DE AIRE | ||
| Tipo | Aire, dual para camión | |
| Compresor | Bendix Tu-Flo 550 | |
| Capacidad | 13.2 CMF | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes WB | 236.0 | 5,994.4 |
| Cabina a eje trasero CA | 168.9 | 4,290.0 |
| Cabina a fin de Chasis CF | 266.9 | 6,779.3 |
| Volado Trasero AF | 98.0 | 2,489.2 |
| Largo Total OAL | 379.9 | 9,497.1 |
| lbs. | kg. | |
| Peso bruto vehicular | 33,000.0 | 23,586.8 |
| Capacidad delantera | 10,000.0 | 5,443.1 |
| Capacidad trasera | 23,000.0 | 18,143.7 |
| Peso vehicular | 10,541.0 | 6,416.06 |
| Peso en eje delantero | 6,477.0 | 2,937.92 |
| Peso en eje trasero | 4, 064.0 | 1,843.40 |
![]() ![]() |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD.