
| MOTOR | ||
| Marca | International® | |
| Modelo | DT466 | |
| Potencia Nominal | 195 HP @ 2,300 RPM | |
| Potencia Máxima | 195 HP @ 2,300 RPM | |
| Torque Máximo | 520 lb-pie @ 1,400 RPM | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||
| Tipo | Muelles Parabólicos (taper leaf) con amortiguadores | |
| Capacidad | 12,000 lbs. | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | Eaton Fuller | |
| Modelo | SAS1401 | |
| Tipo | Disco Sensillo Cerámico, 14" | |
| Ajuste | Manual, rápido (Kwith-adjust) | |
| Capacidad | 620 lb-pie | |
| BASTIDOR | ||
| Material | Acero con tratamiento térmico | |
| Res. a la cedencia | 120,000 lb/pulg2 | |
| Dimensiones | 10.125" x 3.580" x 0.312" | |
| Módulo de Sección | 14.18 pulg3 | |
| RBM | 1'701,600 pulg. lbs. | |
|
TRANSMISION (estándar) |
||
| Marca | Fuller | |
| Modelo | FS-6305B | |
| Tipo | Manual
5 Vel. Totalmente sincronizada |
|
| Relaciones | 7.22/3.89/2.22/1.27/1:1 | |
|
TRANSMISION (opcional) |
||
| Marca | Allison | |
| Modelo | MD-3060P | |
| Tipo | Automatica de 5 Vel. | |
| Relaciones | 8.84/5.39/3.34/2.17/1.45/1:1 | |
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||
| Tanque | (2) de acero en forma de "D" | |
| Capacidad Total | 378 lts. (100 Gal.) | |
| Separador (Agua Combustible) | Racor 2100 con indicador de drenado | |
| EJE TRASERO (estándar) | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | 23065T | |
| Capacidad | 23,000 lbs. | |
| Relaciones (Con Fuller FS-6305B) | 4.63/6.31:1 | |
| EJE TRASERO (opcional) | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | 23090S | |
| Capacidad | 23,000 lbs. | |
| Relación (Con Allison MD3060P) | 5.83:1 | |
| Relación (Con Fuller FS5406N) | 4.88:1 | |
|
SISTEMA DE ESCAPE Y FRENO DE ESCAPE |
||
| Escape | Silenciador y tuberia corta de acero aluminizado | |
| Freno de Escape | Jacobs para motor DT466 | |
| EJE DELANTERO | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | E-1203l I | |
| Capacidad | 12,000 lbs. | |
|
DIRECCION |
||
| Marca y Modelo | Sheppard M-100 | |
| Columna de Dir. | De posiciones | |
| Volante | 2 brazos, 18" de diámetro | |
| Control Crucero | En Volante | |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Tipo | Rango Variable | |
| Capacidad | 23,500 lbs. | |
| Suspensión Aux | Del hule, libre de mantto | |
| Capacidad de Susp. Aux. | 4,500 lbs. | |
|
SISTEMA DE FRENOS Y COMPRESOR DE AIRE |
||
| Tipo | Aire, dual para camión | |
| Compresor | Bendix Tu-Flo 550 | |
| Capacidad | 13.2 CMF | |
|
SISTEMA ELECTRICO 12v MULTIPLEX |
||
| Bateriás | 12v, 1,500 CCA | |
| Alternador | Delco-Remy 22Sl, 12v/100A | |
| Marcha | Delco-Remy MT37, 12 volts | |
| Prep. para radio | Alambrado, bocinas y antena | |
| Cortacircuitos | Tipo SAE III en lugar de fusibles | |
|
CABINA |
||
| Tipo | Modular Nueva Generación | |
| Material | Acero Galvanizado (Ambos Lados) | |
| Trat. Anticorrosivo | E-coat por inmersión | |
| Pintura | Doble Capa con terminado a base de uretano | |
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||
| Material/Tipo | Aluminio flujo cruzado | |
| Radiador | 516 pulg.2 | |
| Post-enfriador | 270 pulg.2 | |
| Refrigerante | Texaco de larga vida | |
| Accionamiento vent. | Borg Warner SA 85 viscoso | |
| EXTERIORES DE CABINA | ||
| Espejos abatibles | Rectangulares 7.44" x 14.84" | |
| Espejos convexos | En ambos lados, 7.44 pulg2 | |
| Cofre | Fibra de vidrio de 3 piezas | |
| Parrila | Cromada estándar | |
| Defensa | Aerodinámica | |
| RINES DELANTEROS Y TRACEROS | ||
| Cantidad | 7 | |
| Tipo | Discos de Acero | |
| Dimenciones | 22.5" x 8.25" | |
| INTERIORES DE CABINA | ||
| Interiores | De lujo color gris | |
| Asiento de Cond | Independiente, fijo en tela | |
| Asiento pasajeros | Banca de 2 personas en tela | |
| Calefacción | Con control de temperatura | |
| LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS | ||
| Cantidad | 7 | |
| Medida | 11R22.5 | |
| Rango de Carga | H / 16 capas | |
| Rev/Mi | 503 | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | ||
| Triángulos reflejantes | ||
| Gato y herramienta para cambio de llantas | ||
| Portallantas y llanta de refacción | ||
| extinguidor | ||
| FRENO | ||
| Tipo | Leva de Tambor | |
| Dimensiones del. | 16.5" x 5.0" de 20 pulg.2 | |
| Dimensiones tras. | 16.5" x 7.0" | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes WB | 236.0 | 5,994.4 |
| Cabina a eje trasero CA | 168.9 | 4,290.1 |
| Cabina a fin de Chasis CF | 266.9 | 6,779.3 |
| Volado Trasero AF | 98.0 | 2,489.2 |
| Largo Total OAL | 373.9 | 9,497.1 |
| lbs. | kg. | |
| Peso bruto vehicular | 35,000.0 | 15,875.7 |
| Capacidad delantera | 12,000.0 | 5,443.1 |
| Capacidad trasera | 23,000.0 | 10,432.6 |
| Peso vehicular | 11,247.0 | 5,101.6 |
| Peso en eje delantero | 7,089.0 | 3,215.5 |
| Peso en eje trasero | 4,158.0 | 1,886.1 |
![]() ![]() |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD.