
| MOTOR | ||
| Marca | International® | |
| Modelo | DT 466 | |
| Potencia Nominal | 250 HP @ 2,300 RPM | |
| Potencia Máxima | 260 HP @ 1,900 RPM | |
| Torque Máximo | 800 lb-pie @ 1,400 RPM | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||
| Tipo | Muelles Parabólicos (taper leaf) con amortiguadores | |
| Capacidad | 12,000 lbs. | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | Eaton Fuller | |
| Tipo | Doble Disco Cerámico, 14" | |
| Ajuste | Manual, rápido (Kwik-adjust) | |
| Capacidad | 860 lb-pie | |
| Modelo | SAS 1402 | |
| BASTIDOR | ||
| Material | Acero con tratamiento térmico | |
| Res. a la cedencia | 120,000 lb/pulg2 | |
| Dimensiones | 10.250" x 3.610" x 0.375" | |
| Módulo de Sección | 16.98 pulg3 | |
| RBM | 2'037,600 pulg-lbs. | |
|
TRANSMISION (estándar) |
||
| Marca | Fuller | |
| Modelo | FRO-11210C | |
| Tipo | Manual de 10 velocidades | |
| Relaciones | 12.69/9.29/6.75/4.9/3.62/2.59/ 1.9/1.38/1.00/0.74:1 |
|
|
TRANSMISION (opcional) |
||
| Marca | Allison | |
| Modelo | MD 3060 P | |
| Tipo | Automática de 5 velocidades | |
| Relaciones | 3.49/1.86/1.41/1.00/0.75/1:1/2 2.44 |
|
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||
| Tanque | (2) de acero en forma de "D" | |
| Capacidad Total | 378 lts. (100 Gal.) | |
| Filtro Separador | Racor 2100 con indicador de drenado | |
| EJES TRASEROS | ||
| Marca | Dirona | |
| Modelo (Tractivo/Auxiliar) | RS-23-158/4670 | |
| Capacidad | 45,500 lbs. | |
| Relaciones | 5,29:1 | |
|
SISTEMA DE ESCAPE Y FRENO |
||
| Freno de escape | Jacobs para motor DT 466 | |
| Escape | Silenciador y tuberia corta de acero aluminizado | |
| EJE DELANTERO | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | E1203l | |
| Capacidad | 12,000 lbs. | |
|
DIRECCION |
||
| Marca y Modelo | Sheppard M-100 | |
| Columna de Dir. | De Posiciones | |
| Control Crocero | En Volante | |
| Volante | 2 brazos, 18" de diametro | |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Marca | International® | |
| Tipo | Multi-hojas de 4 muelles | |
| Separación entre ejes | 52" | |
| Capacidad | 40,000 lbs. | |
|
FRENOS |
||
| Tipo | Leva Tambor | |
| Dimenciones Delanteras | 16.5" x 5.0" cámaras de 20 pulg.2 | |
| Dimenciones tras. | 16.5" x 7.0" | |
|
SISTEMA ELECTRICO 12v MULTIPLEX |
||
| Baterías | 12v, 1,500 CCA | |
| Alternador | Delco-Remy 22-Sl 12V/100A | |
| Prep. para radio | Alambrado, bocinas y antena | |
| Panel Principal | Interruptores de
reinicializado tipo SAE III |
|
|
CABINA |
||
| Tipo | Modular Nueva Generación | |
| Material | Acero Galvanizado (Ambos Lados) | |
| Trat. Anticorrosivo | E-coat por inmersión | |
| Pintura | Doble capa con terminado a base de uretano | |
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||
| Material/Tipo | Cobre/latón flujo cruzado | |
| Radiador | 506 pulg.2 | |
| Post-enfriador | 270 pulg.2 | |
| Refrigerante | Texaco de larga vida | |
| Accionamiento vent. | Borg Warner Serie 8000 | |
| EXTERIORES DE CABINA | ||
| Espejos abatibles | Rectangulares 7.44" x 14.84" | |
| Espejos convexos | En ambos lados, 7.44 pulg2 | |
| Cofre | Fibra de vidrio de 3 piezas | |
| Defensa | Aerodinamica | |
| Parrila | Cromada estándar | |
| RINES DELANTEROS, TRACEROS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 11 | |
| Tipo | Disco de Acero | |
| Dimenciones | 22.5" x 8.25" | |
| INTERIORES DE CABINA | ||
| Interiores | De lujo color gris | |
| Asiento de Cond. | Individual, neumático en tela | |
| Asiento pasajeros | Banca de 2 personas en tela | |
| Calefacción | Con control de temperatura | |
| LLANTAS DELANTERAS, TRASERAS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 11 | |
| Medida | 11R22.5 | |
| Rango de Carga | H / 16 capas | |
| Rev/Mi | 503 | |
| SISTEMA DE FRENOS Y COMPRESOR DE AIRE | ||
| Tipo | Aire, dual para camión | |
| Compresor | Bendix Tu-Flo 550 | |
| Capacidad del compresor | 13.2 CMF | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | ||
| Triangulos relfejantes | ||
| Gato y herramienta para cambio de llantas | ||
| Portallantas y llanta de refacción | ||
| Extinguidor | ||
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes WB | 219.0 | 5,562.6 |
| Cabina a eje trasero CA | 151.9 | 3,858.3 |
| Cabina a fin de Chasis CF | 255.9 | 6,499.3 |
| Volado Trasero AF | 104.0 | 2,641.6 |
| Largo Total OAL | 362.9 | 9,217.7 |
| lbs. | kg. | |
| Peso bruto vehicular | 52,000 | 21,772.4 |
| Capacidad delantera | 12,000 | 5,443.1 |
| Capacidad trasera | 40,000 | 18,143.7 |
| Peso vehicular | 13,903.0 | 6,306.6 |
| Peso en eje delantero | 7,213.0 | 3,271.8 |
| Peso en eje trasero | 6,690.0 | 3,034.5 |
![]() ![]() |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD.