
| MOTOR | ||
| Marca | International® | |
| Modelo | DT 530 | |
| Potencia Nominal | 300 HP @ 2,000 RPM | |
| Potencia Máxima | 310 HP @ 2,000 RPM | |
| Torque Máximo | 950 lb-pie @ 1,200 RPM | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||
| Tipo | Muelles Parabólicos (taper leaf) con amortiguadores | |
| Capacidad | 14,000 lbs. | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | Eaton Fuller | |
| Modelo | EP 1402 SD | |
| Tipo | Doble Disco Cerámico, 14" | |
| Ajuste | Manual, rápido (Kwith-adjust) | |
| Capacidad | 1400 lb-pie | |
| BASTIDOR | ||
| Material | Acero con tratamiento térmico | |
| Res. a la cedencia | 120,000 lb/pulg2 | |
| Dimensiones | 10.125" x 3.580" x 0.312" | |
| Módulo de Sección | 20.11 pulg3 | |
| RBM | 2'413,200 pulg. lbs. | |
|
TRANSMISION |
||
| Marca | Fuller | |
| Modelo | FRO-11210C | |
| Tipo | Manual 10 Vel. | |
| Relaciones | 12.69/9.29/6.75/4.9/3.62/2.59/1.9 1.38/1.00/0.74:1 | |
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||
| Tanque | (2) de acero en forma de "D" | |
| Capacidad Total | 378 lts. (100 Gal.) | |
| Filtro Separador (Agua Combustible) | Racor 2100 con indicador de drenado | |
| EJES TRASEROS | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelos (Delantero/Trasero) | DS405/RS405 | |
| Tipo | 40,000 lbs. | |
| Relaciones | 4.88:1 | |
|
SISTEMA DE ESCAPE Y FRENO |
||
| Freno de Escape | Jacobs para motor DT 530 | |
| Escape | Con silenciador y tuberia corta de acero aluminizado | |
| EJE DELANTERO | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | E14621 | |
| Capacidad | 14,000 lbs. | |
|
DIRECCION |
||
| Marca y Modelo | Sheppard M-100 | |
| Columna de Dir. | De Posiciones | |
| Volante | 2 brazos, 18" de diametro | |
| Control Crucero | En Volante | |
| SUSPENSION TRASERA (estándar) | ||
| Marca | International® | |
| Tipo | Multi-hojas de 4 muelles | |
| Separación entre ejes | 52" | |
| Capacidad | 40,000 lbs. | |
| SUSPENSION TRASERA (opcional) | ||
| Marca | International® | |
| Tipo | Neumática | |
| Separación entre ejes | 52" | |
| Capacidad | 40,000 lbs. | |
|
FRENOS |
||
| Tipo | Leva Tambor | |
| Dimenciones Delanteras | 16.5" x 5.0" cámaras de 20 pulg2 | |
| Dimenciones tras. | 16.5" x 7.0" | |
|
SISTEMA ELECTRICO 12v MULTIPLEX |
||
| Baterías | 12v, 1,500 CCA | |
| Alternador | Leece-Neville 12v/110A | |
| Marcha | Leece Neville MS2-530 | |
| Prep. para radio | Alambrado, bocinas y antena | |
| Cortacircuitos | Tipo SAE III en lugar de fusibles | |
|
CABINA |
||
| Tipo | Modular Nueva Generación | |
| Material | Acero Galvanizado (Ambos Lados) | |
| Trat. Anticorrosivo | E-coat por inmersión | |
| Pintura | Doble Capa con terminado a base de uretano | |
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||
| Material/Tipo | Cobre-Latón/ flujo cruzado | |
| Radiador | 506 pulg.2 | |
| Post-enfriador | 270 pulg.2 | |
| Refrigerante | Texaco de larga vida | |
| Accionamiento vent. | Borg Warner serie 8000 | |
| EXTERIORES DE CABINA | ||
| Espejos abatibles | Rectangulares 7.44" x 14.84" | |
| Espejos convexos | En ambos lados, 7.44 pulg2 | |
| Cofre | Fibra de vidrio de 3 piezas | |
| Parrila | Cromada estándar | |
| Defensa | Pro Sleeper 51" con suspención de Aire | |
| RINES DELANTEROS, TRACEROS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 11 | |
| Tipo | Disco de Acero | |
| Dimenciones | 22.5" x 8.25" | |
| INTERIORES DE CABINA | ||
| Interiores | De lujo color gris | |
| Asiento de Cond. | Individual, neumático en tela | |
| Asiento pasajeros | Banca de 2 personas en tela | |
| Calefacción | Con control de temperatura | |
| LLANTAS DELANTERAS, TRASERAS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 11 | |
| Medida | 11R22.5 | |
| Rango de Carga | H / 16 capas | |
| Rev/Mi | 503 | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | ||
| Triángulos reflejantes | ||
| Gato y herramienta para cambio de llantas | ||
| Portallantas y llanta de refacción | ||
| extinguidor | ||
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes WB | 236.0 | 5,994.4 |
| Cabina a eje trasero CA | 168.9 | 4,290.0 |
| Cabina a fin de Chasis CF | 272.9 | 6,931.7 |
| Volado Trasero AF | 104.0 | 2,641.6 |
| Largo Total OAL | 379.9 | 9,649.5 |
| lbs. | kg. | |
| Peso bruto vehicular | 52,000 | 23,586.8 |
| Capacidad delantera | 12,000 | 5,443.1 |
| Capacidad trasera | 40,000 | 18,143.7 |
| Peso vehicular | 14,145.0 | 6,416.06 |
| Peso en eje delantero | 7,422.0 | 3,366.6 |
| Peso en eje trasero | 6,723.0 | 3,049.5 |
![]() ![]() |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD.