
| MOTOR | ||||
| Modelo | International® DT 466E | |||
| Potencia | 175 HP @ 2,300 RPM | |||
| Diametro y Carrera | 4.59" X 4.68" | |||
| Torque | 460 lb/ft @ 1,400 RPM | |||
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||||
| Tipo | Muelles semielípticos con amortiguadores telescópicos | |||
| Capacidad | 10,000 lbs. | |||
| EMBRAGUE | ||||
| Marca | Spicer SAS1401 | |||
| Tipo | Ceramico monodisco | |||
| Diametro | 14" | |||
| Accionamiento | Mecánico | |||
| BASTIDOR | ||||
| Tipo | Escalera en "C" | |||
| Res. a la cedencia pricipal | 50,000 lb/pulg2 | |||
| Dimensiones | 10.125"x3.062"x0.312" | |||
|
TRANSMISION |
||||
| Marca | Spicer ES55-5D | |||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | |||
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||||
| Capacidad | 204 lts. | |||
| EJE TRASERO | ||||
| Para 236" WB | 206" WB | |||
| Marca | Eaton | Eaton | ||
| Modelo (Delantero/trasero) | 2 Velocidades | 2 Velocidades | ||
| Capacidad | 22,000 lbs | 19,000 lbs | ||
| Relación | 4.88/6.65 | 4.33/5.91.1 | ||
|
SISTEMA DE ESCAPE |
||||
| Tipo | Horizontal acero aluminizado | |||
| EJE DELANTERO | ||||
| Marca | Eaton | |||
| Tipo | Viga I Elliot Invertida | |||
| Capacidad | 12,000 lbs | |||
|
DIRECCION |
||||
| Marca | Sheppard M-100 | |||
| Tipo | Hidráulica | |||
| SUSPENSION TRASERA | ||||
| Tipo | Muelles semielípticos con amortiguadores telescópicos | |||
| Capacidad | 19,800 lbs | |||
|
SISTEMA DE FRENOS |
||||
| Tipo | Aire dual Leva-Tambor | |||
| Dimenciones Delanteras | 16.5" x 5.0" | |||
| Dimenciones tras. | 16.5" x 7.0" | |||
| Compresor | Bendix Tu-Flo 550 | |||
| Capacidad | 13.2 C.M.F. | |||
|
SISTEMA ELECTRICO |
||||
| Baterías | (2) 12 V-1600 CCA | |||
| Alternador | Bosch 12V/100 AMP | |||
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||||
| Area de Panal | 381 pulg2 | |||
| Post-enfriador | Aire, Aire 304 pulg.2 | |||
| Ventilador | ||||
| LLANTAS | ||||
| Tipo | Convencional | |||
| Dimensiones | 11 x 22.5 | |||
| SISTEMA DE ESCAPE | ||||
| Tipo | Horizontal de acero aluminizado | |||
| RUEDAS | ||||
| Tipo | Horizontal de acero aluminizado | |||
| Dimensiones | 22.5 x 8.25 | |||
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||||
| WB de 236" | WB de 206" | |||
| pulg. | mm. | pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes WB | 236.0 | 5,994.4 | 206.0 | 5,232.4 |
| Largo Total OAL | 386.8 | 9,824.7 | 335.8 | 8,529.3 |
| Ancho Total | 94.6 | 2,402.8 | 94.6 | 2,402.8 |
| Volado delantero | 32.8 | 833.1 | 32.8 | 833.1 |
| Volado Trasero AF | 118.0 | 2,997.2 | 97.0 | 2,463.8 |
| lbs. | kg | lb | kg | |
| Peso bruto vehicular | 60,000 | 15,455.0 | 31,000 | 14,061.3 |
| Cap. Max. Eje delatero | 12,000 | 5,455.0 | 12,000 | 5,455.0 |
| Cap. Max. Eje trasero | 22,000 | 10,000.0 | 19,000 | 8,618.2 |
![]() ![]() |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD