
| MOTOR | ||
| Marca | International® | |
| Modelo | DT 530 | |
| Potencia Nominal | 300 HP @ 2,000 RPM | |
| Potencia Máxima | 310 HP @ 2,000 RPM | |
| Torque Máximo | 860 lb-pie @ 1,200 RPM | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||
| Tipo | Muelles Parabólicos (taper leaf) con amortiguadores | |
| Capacidad | 14,000 lbs. | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | Eaton Fuller | |
| Tipo | Doble disco ceramico 14" | |
| Ajuste | Manual, rápido (Kwik-adjust) | |
| Capacidad | 860 lb-pie | |
| Modelo | SAS 1402 | |
| BASTIDOR | ||
| Material | Acero con tratamiento térmico | |
| Res. a la cedencia | 120,000 lb/pulg2 | |
| Dimensiones | 10.866"x3.622"x0.43" | |
| Módulo de Sección | 20.93 pulg3 | |
| RBM | 2'511,600 pulg-lbs. | |
|
TRANSMISION |
||
| Marca | Fuller | |
| Modelo | FR-9210B | |
| Tipo | Manual de 10 velocidades | |
| Relaciones | 14.80/10.95/8.09/5.97/4.46/3.22/2.45/ 1.81/1.34/1:1 |
|
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||
| Tanque | (2) de acero en forma de "D" | |
| Capacidad Total | 378 lts. (100 Gal.) | |
| Filtro Separador | Racor 2100 con indicador de drenado | |
| EJES TRASEROS | ||
| Marca | Meritor | |
| Modelo (Delantero/trasero) | RT-46-160 | |
| Capacidad | 46,000 lbs. | |
| Relaciones | 4,10:1 | |
|
SISTEMA DE ESCAPE Y FRENO |
||
| Freno de escape | Jacobs para motor DT 530 | |
| Escape | Silenciador y tuberia corta de acero aluminizado | |
| EJE DELANTERO | ||
| Marca | Dana Spicer | |
| Modelo | 1,140 Watts | |
| Capacidad | 14,000 lbs. | |
|
DIRECCION |
||
| Marca y Modelo | Sheppard M-100 | |
| Columna de Dir. | De Posiciones | |
| Control Crocero | En Volante | |
| Volante | 2 brazos, 18" de diametro | |
| SUSPENSION TRASERA (estándar) | ||
| Marca | Hendrickson RT 463 | |
| Tipo | Barra Igualadora (Walking Beam) | |
| Separación entre ejes | 54" | |
| Capacidad | 46,000 libras | |
| SUSPENSION TRASERA (opcional) | ||
| Marca | Hendrickson HAS-402 | |
| Tipo | Neumática | |
| Separación entre ejes | 55" | |
| Capacidad | 46,000 lbs. | |
|
FRENOS |
||
| Tipo | Leva Tambor | |
| Dimenciones Delanteras | 16.5" x 5.0" cámaras de 20 pulg.2 | |
| Dimenciones tras. | 16.5" x 7.0" | |
|
SISTEMA ELECTRICO 12v MULTIPLEX |
||
| Baterías | 12v, 1,500 CCA | |
| Alternador | Delco-Remy 22-Sl 12V/100A | |
| Marcha | Delco-Remy MT-42 con prot. term. | |
| Prep. para radio | Alambrado, bocinas y antena | |
| Cortacircuitos | Tipo SAE III en lugar de fusibles | |
|
CABINA |
||
| Tipo | Modular Nueva Generación | |
| Material | Acero Galvanizado (Ambos Lados) | |
| Trat. Anticorrosivo | E-coat por inmersión | |
| Pintura | Doble capa con terminado a base de uretano | |
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||
| Material/Tipo | Aluminio / flujo cruzado | |
| Radiador | 940 pulg.2 | |
| Post-enfriador | 1, 025 pulg.2 | |
| Refrigerante | Texaco de larga vida | |
| Accionamiento vent. | Horton Drivemaster | |
| EXTERIORES DE CABINA | ||
| Espejos abatibles | Rectangulares 7.44" x 14.84" | |
| Espejos convexos | En ambos lados, 7.44 pulg2 | |
| Cofre | Fibra de vidrio de 3 piezas | |
| Defensa | Uso rudo gris | |
| Parrila | Cromada estándar | |
| RINES DELANTEROS, TRACEROS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 11 | |
| Tipo | Disco de Acero | |
| Dimenciones | 22.5" x 8.25" | |
| INTERIORES DE CABINA | ||
| Interiores | De lujo color gris | |
| Asiento de Cond. | Independiente, neumático en tela | |
| Asiento pasajeros | Banca de 2 personas en tela | |
| Calefacción | Con control de temperatura | |
| LLANTAS DELANTERAS, TRASERAS Y REFACCION | ||
| Cantidad | 11 | |
| Medida | 11R22.5 | |
| Rango de Carga | H / 16 capas | |
| Rev/Mi | 496 | |
| SISTEMA DE FRENOS Y COMPRESOR DE AIRE | ||
| Tipo | Aire, dual para camión | |
| Compresor | Bendix Tu-Flo 550 | |
| Capacidad del compresor | 13.2 CMF | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | ||
| Triangulos relfejantes | ||
| Gato y herramienta para cambio de llantas y llanta de refacción | ||
| Extinguidor | ||
| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
| pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes WB | 242.0 | 6,146.8 |
| Cabina a eje trasero CA | 174.9 | 4,442.5 |
| Cabina a fin de Chasis CF | 278.9 | 7,084.06 |
| Volado Trasero AF | 104.0 | 2,641.6 |
| Largo Total OAL | 385.9 | 9,801.9 |
| lbs. | kg. | |
| Peso bruto vehicular | 60,000 | 27,215.5 |
| Capacidad delantera | 14,000 | 6,350.3 |
| Capacidad trasera | 46,000 | 20,865.3 |
| Peso vehicular | 15,815.0 | 7,173.3 |
| Peso en eje delantero | 8,121 | 3,683.6 |
| Peso en eje trasero | 7,694 | 3,490.5 |
![]() ![]() |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD.