
| MOTOR | ||
| Modelo | Cummins ISX | Cummins ISX |
| Potencia | 500 HP @ 2000 RPM | 450 HP @ 1,800 RPM |
| Torque | 1850/ft @ 1200 RPM | 1650 lb/ft @1200 RPM |
| Cilindrada | 15.0 lts. | 15.0 lts. |
| Freno de motor | Interbrake para ISX | Interbrake para ISX |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | ||
| Tipo | Muelles Parabólicos | |
| Capacidad | 14,000 lbs. Amortiguadores telescópicos | |
| EMBRAGUE | ||
| Marca | Eaton Fuller "Solo" EP1552 | Eaton Fuller "Solo" EP1552 |
| Tipo | Easy Pedal Cerámico de Doble Disco | Easy Pedal Cerámico de Doble Disco |
| Diámetro | 15.5" | 15.5" |
| Accionamiento | Mecánico | Mecánico |
| BASTIDOR | ||
| Tipo | Escalera en "C" | |
| Res. a la cedencia principal | 110,000 lbs/pulg2 | |
| Dimensiones | 10.125" x 3.580" x 0.312" | |
| Refuerzo | Canal "C" | |
| Res. a la cedencia del refuerzo | 110,000 lbs/pulg2 | |
|
TRANSMISION |
||
| Marca | Fuller RTO ( F ) 20918B | Fuller
RTO ( F ) 16918B |
| Tipo | Manual
18 Vel. Doble Overdrive |
Manual 18 Vel. Doble Overdrive (Opcional: Fuller RTLO.16913A Manual 13 Vel. Doble Overdrive). |
|
SISTEMA DE COMBUSTIBLE |
||
| Capacidad | 1,136 lts. | |
| EJE TRASERO | ||
| Capacidad | 46,000 lbs. | 46,000 lbs. |
| Relación STD | 4.33:1 (Opcional: 3.70, 3.90, 4.10, 4.56, 4.63, 4.89, 5.29, 5.57, 6.17) |
4.33:1 (Opcional: 3.70, 3.90, 4.10, 4.56, 4.63, 4.89, 5.29, 5.57, 6.17) |
|
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
||
| Radiador | Flujo Vertical/Fabricado en Aluminio | |
| Dimensiones | 908 Pulg2 | |
| Ventilador | Horton HTS | |
| Post-enfriador | Aire-Aire 478 pulg2/Fabricado en Aluminio | |
| EJE DELANTERO | ||
| Tipo | Viga l Elliot Invertida | Viga l Elliot Invertida |
| Capacidad | 13,200 lbs. | 13,200 lbs. |
|
DIRECCION |
||
| Marca | Sheppard M-100 | |
| Tipo | Hidráulica | |
| SUSPENSION TRASERA | ||
| Marca | Tandem Hendrickson HAS-460-55 | Tandem Hendrickson HAS-460-55 |
| Tipo | Neumática con amortiguadores | Neumática con amortiguadores |
| Capacidad | 46,000 lbs. | 46,000 lbs. |
|
SISTEMA DE ESCAPE |
||
| Tipo | Vertical de acero Aluminizado | |
|
SISTEMA DE FRENOS |
||
| Tipo | Aire dual | |
| Dimensiones Delanteros | 16.5" x 5.0" | |
| Dimensiones Traseros | 16.5" x 7.0" | |
| Compresor | Cummins | |
| Capacidad | 18,7 C.F.M. | |
| Opcional | ABS | |
|
LLANTAS |
||
| Tipo | Radiales | |
| Dimensiones | 11R24.5 | |
|
SISTEMA ELECTRICO |
||
| Bateria | ( 4 ) 12 V-2400 CCA | |
| Alternador | Delco-Remy 22-SI 12V/145 Amp. | |
|
FLECHA CARDAN |
||
| Principal | Spicer 1810 | |
| Interejes | Spicer 1710 | |
|
RUEDAS |
||
| Tipo | Disco de Acero | |
| Dimensiones | 24.5" | |
|
QUINTA RUEDA |
||
| Marca | Holland FW35 Fija | |
| CABINA DORMITORIO | ||
| Tipo | Pro Sleeper 51" con suspención de Aire | |
| DIMENCIONES Y CAPACIDADES | ||
| Pulg. | mm. | |
| Distancia entre ejes | 207.0 | 5,257.8 |
| Largo Total | 314.0 | 7,975.6 |
| Ancho Total | 95.6 | 2,428.2 |
| Volado Delantero | 46.0 | 1,168.4 |
| Volado Trasero | 61.0 | 1,549.4 |
| Distancia cab.-interejes | 89.0 | 2,260.6 |
| Distancia cab.-ext.tras | 150.0 | 3,810.0 |
| Distancia frente tras. cab | 164.0 | 4,165.6 |
| Altura Quinta Rueda | 48.3 | 1,226.8 |
| Posición quinta rueda adelante del centro del eje trasero | 4.0 | 101.6 |
| lbs. | kg. | |
| Cap. Max. Eje delantero (ISX) | 13,200 | 6,000 |
| Cap. Max. Eje trasero (ISX) | 46,000 | 20,909 |
| Peso Bruto Combinado (ISX) | 120,000 | 54,545 |
![]() ![]() |
Nota: INTERNATIONAL® EN SU AFAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO, SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, QUEDANDO EXENTA DE TODA RESPONSABILIDAD.